Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2022 | 3.11.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2022 | - | 10 062,47 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1-3/2022 | 28.11.2022 | Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 3/2022 zo dňa 29.09.2022 | Ján Hnat | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1-2/2022 | 28.11.2022 | Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 2/202 zo dňa 30.09.2022 | Martin Jurák | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 10.4.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 6.12.2022 | Inominátna zmluva č. 1/2022 - prejazd koča ťahanom koňmi cez obec Orlov a miestnu časť... | Ladislav Durica | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.2.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2017 | - | 2 450,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 4.5.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Peter Tarasovič | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.3.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2017 | - | 12 142,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 16122022 | 16.12.2022 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 16.12.2022 - prenájom sály KD od 25.12.2022 do 26.12.2022 | Rudolf Čarnocký | 550,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.4.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2017 | - | 9 822,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 29.12.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2022 | - | 14 120,76 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 09022023 | 9.2.2023 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 09.02.2023 - prenájom sály KD od 11.02.2023 do 12.02.2023 | Michal Šujeta | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 18.5.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2022 | 10.2.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2022 | - | 9 509,12 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 7.7.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2023 | 10.2.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2023 | - | 7 157,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2023 | 7.3.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2023 | - | 14 269,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 28.4.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2017 | - | 13 023,02 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14032023 | 17.3.2023 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2020 k 31.03.2023 | Jozefína Guľášová | ||
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2017 | - | 22 518,71 EUR |
