Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
27.7.2024
00:00–06:00  fair_night  15,7 1016,8 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  fair_day  19,1 1017,9 hPa 1,5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  27,8 1016,9 hPa 2,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,9 1017 hPa 2,4 m/s
nedeľa
28.7.2024
00:00–06:00  fair_night  18,2 1017,9 hPa 3,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  22,9 1017,7 hPa 3,4 m/s
12:00–18:00  heavyrainshowers_day  29,5 1015,3 hPa 15,1 mm 4,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19,2 1019,7 hPa 4,8 m/s
pondelok
29.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  14,4 1022,3 hPa 3,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  16,1 1022,6 hPa 5,1 m/s
12:00–18:00  fair_day  20,9 1020,3 hPa 6,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17,2 1019,5 hPa 3,5 m/s
utorok
30.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  13,5 1020 hPa 2,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  15,9 1020,4 hPa 3,7 m/s
12:00–18:00  fair_day  22 1019,6 hPa 3,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18,5 1018,3 hPa 1,8 m/s
streda
31.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  11,7 1018,7 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17,8 1018,7 hPa 0,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  26 1017 hPa 2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21,6 1015,7 hPa 1,4 m/s
štvrtok
1.8.2024
00:00–06:00  fair_night  16,1 1015,9 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  21 1014,9 hPa 0,7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  29,9 1012,2 hPa 0,3 mm 1,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  24,5 1011,2 hPa 0,1 m/s
piatok
2.8.2024
00:00–06:00  cloudy  17,3 1010,4 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  heavyrainshowers_day  22,4 1010,5 hPa 6,0 mm 0,8 m/s
12:00–18:00  rain  21,6 1011,5 hPa 3,3 mm 1,2 m/s
18:00–24:00  cloudy  20 1011,5 hPa 1,2 m/s
sobota
3.8.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  16,9 1011,9 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  rain  19,2 1013 hPa 1,0 mm 3,6 m/s
12:00–18:00  lightrain  21,9 1012,9 hPa 0,5 mm 3,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  18,6 1014,2 hPa 1,9 m/s
nedeľa
4.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  14,6 1014,3 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,5 1014,7 hPa 1,8 m/s
12:00–18:00  fair_day  24,3 1012,5 hPa 2,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19,9 1012,2 hPa 1,7 m/s
pondelok
5.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  15,9 1012,8 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,5 1013,1 hPa 0,4 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK