| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 16.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,6 | 1021,2 hPa | 0,2 mm | 1,1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8 | 1020,8 hPa | 1,4 mm | 1,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12,9 | 1020,5 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9 | 1020,4 hPa | 1,2 m/s | |||
| piatok 17.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,9 | 1020,7 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,7 | 1021,1 hPa | 0,3 mm | 3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13 | 1020 hPa | 0,4 mm | 4,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,9 | 1019,2 hPa | 3,4 m/s | |||
| sobota 18.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1021,8 hPa | 2,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,4 | 1021,9 hPa | 0,2 mm | 4,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12,6 | 1020,3 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,5 | 1019 hPa | 2,7 m/s | |||
| nedeľa 19.4.2026 |
00:00–06:00 | 2,2 | 1018,9 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,1 | 1017,3 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,7 | 1014,7 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,5 | 1013,3 hPa | 0,6 mm | 1 m/s | ||
| pondelok 20.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1011,6 hPa | 0,8 mm | 1,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 9 | 1010,1 hPa | 0,3 mm | 0,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,7 | 1010 hPa | 1,2 mm | 3,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6,5 | 1013,5 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
| utorok 21.4.2026 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1014,8 hPa | 2,7 mm | 1,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2,8 | 1017,4 hPa | 2,0 mm | 2,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7,1 | 1019,2 hPa | 5,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,4 | 1020 hPa | 1,9 m/s | |||
| streda 22.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,4 | 1021,5 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,5 | 1022,7 hPa | 2,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,7 | 1023,1 hPa | 3,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,5 | 1022,9 hPa | 1,2 m/s | |||
| štvrtok 23.4.2026 |
00:00–06:00 | -1,1 | 1023,7 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,9 | 1024 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11,6 | 1020,4 hPa | 0,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 6,4 | 1018 hPa | 1,6 m/s | |||
| piatok 24.4.2026 |
00:00–06:00 | 1,2 | 1016,6 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,6 | 1014,4 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,4 | 1009,7 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9,7 | 1007 hPa | 3,4 m/s | |||
| sobota 25.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,1 | 1006,9 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,9 | 1006,5 hPa | 2,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,9 | 1004,3 hPa | 6,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,3 | 1004,1 hPa | 3,6 m/s |