Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 30.6.2022 |
00:00–06:00 | 20,2 | 1015 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 25,4 | 1014,3 hPa | 0,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 32,4 | 1012,8 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 27,5 | 1012,8 hPa | 3 m/s | |||
piatok 1.7.2022 |
00:00–06:00 | 20,6 | 1014,1 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 25,8 | 1014,3 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 33,5 | 1012,4 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 27,4 | 1013,2 hPa | 1,9 m/s | |||
sobota 2.7.2022 |
00:00–06:00 | 20,2 | 1015,4 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,5 | 1020,2 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,9 | 1021 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,5 | 1021,3 hPa | 2,3 m/s | |||
nedeľa 3.7.2022 |
00:00–06:00 | 16,2 | 1022,3 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,9 | 1022,7 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,7 | 1020,6 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,7 | 1019,2 hPa | 1,8 m/s | |||
pondelok 4.7.2022 |
00:00–06:00 | 17,9 | 1019,8 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,6 | 1019,3 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 29,7 | 1016,9 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 25,3 | 1016,9 hPa | 2 m/s | |||
utorok 5.7.2022 |
00:00–06:00 | 19,4 | 1018,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,1 | 1020,2 hPa | 0,5 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 25,4 | 1018,8 hPa | 0,2 mm | 2,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 23,3 | 1017,9 hPa | 2,3 m/s | |||
streda 6.7.2022 |
00:00–06:00 | 19,5 | 1018,4 hPa | 1,8 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 16,4 | 1019,4 hPa | 1,1 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,8 | 1019,5 hPa | 5,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,4 | 1019,4 hPa | 2,2 m/s | |||
štvrtok 7.7.2022 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1021,4 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,1 | 1021,4 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,8 | 1020,1 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,4 | 1019,2 hPa | 2,1 m/s | |||
piatok 8.7.2022 |
00:00–06:00 | 13,3 | 1019,5 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,5 | 1018,7 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,3 | 1016,6 hPa | 5,5 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,4 | 1017,4 hPa | 0,5 mm | 3 m/s | ||
sobota 9.7.2022 |
00:00–06:00 | 13,2 | 1018,6 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1019,4 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s |