Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 19.2.2025 |
00:00–06:00 | -7,3 | 1032,9 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,3 | 1034,1 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,6 | 1032,5 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,8 | 1034 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 20.2.2025 |
00:00–06:00 | -8,1 | 1034,9 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -9,5 | 1035,1 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 2 | 1033,1 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,2 | 1034,3 hPa | 1,8 m/s | |||
piatok 21.2.2025 |
00:00–06:00 | -8,6 | 1035,4 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -10,1 | 1036,1 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,5 | 1033,4 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,1 | 1033,2 hPa | 3,3 m/s | |||
sobota 22.2.2025 |
00:00–06:00 | -6,1 | 1033,4 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,8 | 1031,8 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,8 | 1029,1 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,7 | 1030,6 hPa | 2,3 m/s | |||
nedeľa 23.2.2025 |
00:00–06:00 | -6,1 | 1032,2 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,9 | 1033,2 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,7 | 1032,3 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,2 | 1033,4 hPa | 1 m/s | |||
pondelok 24.2.2025 |
00:00–06:00 | -4,7 | 1034,2 hPa | 0,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,4 | 1033,8 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 8 | 1029,7 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,7 | 1029,3 hPa | 2 m/s | |||
utorok 25.2.2025 |
00:00–06:00 | -3,5 | 1026,9 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,9 | 1022,9 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,6 | 1018 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,8 | 1018,4 hPa | 0,2 mm | 1,7 m/s | ||
streda 26.2.2025 |
00:00–06:00 | 0,2 | 1016,4 hPa | 1,1 mm | 0,5 m/s | |
06:00–12:00 | 2,4 | 1017,1 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 8,7 | 1016,5 hPa | 4,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,8 | 1018,2 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 27.2.2025 |
00:00–06:00 | -1,8 | 1019,5 hPa | 0,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,2 | 1019 hPa | 0,2 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,7 | 1015,6 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,6 | 1017 hPa | 1,3 m/s | |||
piatok 28.2.2025 |
00:00–06:00 | -2,8 | 1018,1 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,9 | 1019 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s |