Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 17 | 1012,8 hPa | 3,8 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | 15,5 | 1013,8 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,9 | 1011,7 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,3 | 1011,3 hPa | 2,1 m/s | |||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1010,5 hPa | 1,7 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 14,1 | 1010,8 hPa | 9,5 mm | 0,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,7 | 1010,8 hPa | 0,9 mm | 2,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,1 | 1011,8 hPa | 1,1 mm | 3 m/s | ||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1012,5 hPa | 0,2 mm | 3,3 m/s | |
06:00–12:00 | 14,6 | 1012,2 hPa | 4,6 mm | 3,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,4 | 1012,5 hPa | 1,0 mm | 2,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,9 | 1012,3 hPa | 1,7 m/s | |||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 11,4 | 1012,4 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17 | 1012,2 hPa | 0,4 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,5 | 1010,5 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,7 | 1010,4 hPa | 0,3 m/s | |||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1010,1 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,5 | 1010,5 hPa | 0,6 mm | 0,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 25,3 | 1009,7 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,8 | 1010,8 hPa | 0,5 m/s | |||
pondelok 21.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1011,9 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,6 | 1012,1 hPa | 0,1 mm | 0,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 28,6 | 1010,8 hPa | 0,2 mm | 1,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 23,7 | 1010,2 hPa | 1,6 m/s | |||
utorok 22.7.2025 |
00:00–06:00 | 18,5 | 1009,9 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,2 | 1008,6 hPa | 0,2 mm | 1,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 30 | 1006 hPa | 5,7 mm | 1,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,1 | 1009,7 hPa | 6,4 m/s | |||
streda 23.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1011,9 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,2 | 1013 hPa | 4,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,4 | 1011,4 hPa | 5,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,1 | 1011,1 hPa | 4,2 m/s | |||
štvrtok 24.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1011,1 hPa | 4,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,9 | 1011,4 hPa | 5,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,2 | 1010,7 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,5 | 1010,6 hPa | 2,2 m/s | |||
piatok 25.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1012 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,1 | 1013,3 hPa | 1,5 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,1 | 1013,5 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,7 | 1013,6 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s |