Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 2.10.2023 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1025,5 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,4 | 1025,7 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,8 | 1024,6 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,7 | 1024,6 hPa | 1,6 m/s | |||
utorok 3.10.2023 |
00:00–06:00 | 9,4 | 1024,2 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,4 | 1023,1 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,9 | 1020 hPa | 5,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 15 | 1018,8 hPa | 5,8 m/s | |||
streda 4.10.2023 |
00:00–06:00 | 12,7 | 1018,8 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | |
06:00–12:00 | 12,1 | 1023,8 hPa | 5,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,6 | 1024,9 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,4 | 1026,2 hPa | 2,9 m/s | |||
štvrtok 5.10.2023 |
00:00–06:00 | 5,9 | 1026,6 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,3 | 1026,3 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,2 | 1023,2 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1023,4 hPa | 3,5 m/s | |||
piatok 6.10.2023 |
00:00–06:00 | 9,1 | 1025,2 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,5 | 1025,7 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,1 | 1023,7 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,2 | 1022,9 hPa | 1,2 m/s | |||
sobota 7.10.2023 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1022,3 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,8 | 1021,7 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,8 | 1020,8 hPa | 0,2 mm | 1,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,7 | 1020,9 hPa | 1 m/s | |||
nedeľa 8.10.2023 |
00:00–06:00 | 11,3 | 1022 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,4 | 1023,5 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,6 | 1024 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,7 | 1024,5 hPa | 1,4 m/s | |||
pondelok 9.10.2023 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1023,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,1 | 1021,7 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,1 | 1018,7 hPa | 4,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,2 | 1017,7 hPa | 2,1 m/s | |||
utorok 10.10.2023 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1016,2 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1017,6 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,2 | 1018,8 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,1 | 1020,5 hPa | 1,3 m/s | |||
streda 11.10.2023 |
00:00–06:00 | 8 | 1020,3 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,6 | 1019 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,7 | 1015,8 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,8 | 1015,8 hPa | 1,9 m/s |