| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 16.1.2026 |
00:00–06:00 | -1,1 | 1024,3 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1,7 | 1025,1 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3,4 | 1025,4 hPa | 2,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -5,4 | 1028 hPa | 1,9 m/s | |||
| sobota 17.1.2026 |
00:00–06:00 | -7,2 | 1029,8 hPa | 2,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0,9 | 1031 hPa | 2,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2,7 | 1031,1 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -6,1 | 1032,4 hPa | 0,8 m/s | |||
| nedeľa 18.1.2026 |
00:00–06:00 | -13,8 | 1033,7 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -16,1 | 1034,1 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1,8 | 1033,7 hPa | 1,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -10,7 | 1035,7 hPa | 0,9 m/s | |||
| pondelok 19.1.2026 |
00:00–06:00 | -13,9 | 1035,7 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -13,8 | 1035,8 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -0,3 | 1035,5 hPa | 1,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -11,9 | 1035,6 hPa | 0,9 m/s | |||
| utorok 20.1.2026 |
00:00–06:00 | -14,3 | 1034,9 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -15,2 | 1033,8 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -0,5 | 1031,8 hPa | 0,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -10,6 | 1030,2 hPa | 0,2 m/s | |||
| streda 21.1.2026 |
00:00–06:00 | -15,3 | 1028,1 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -15,9 | 1026,1 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3,1 | 1023,5 hPa | 0,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -10,7 | 1023,1 hPa | 0,8 m/s | |||
| štvrtok 22.1.2026 |
00:00–06:00 | -17,1 | 1024,1 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -19 | 1025,4 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -7,8 | 1024,8 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -12,7 | 1026,4 hPa | 1,1 m/s | |||
| piatok 23.1.2026 |
00:00–06:00 | -17,7 | 1025,4 hPa | 0,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -18,7 | 1023,9 hPa | 0,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -4 | 1022,6 hPa | 2,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -15 | 1023,7 hPa | 0,9 m/s | |||
| sobota 24.1.2026 |
00:00–06:00 | -18,2 | 1024,2 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -19,8 | 1025,2 hPa | 0,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -5,2 | 1024,6 hPa | 1,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -15,5 | 1025,8 hPa | 0,9 m/s | |||
| nedeľa 25.1.2026 |
00:00–06:00 | -14,1 | 1025,6 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -13 | 1024,1 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s |