Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 21.3.2023 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1016,7 hPa | 0,2 mm | 2 m/s | |
06:00–12:00 | 5,2 | 1016,9 hPa | 1,7 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 8,7 | 1016,5 hPa | 0,4 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,3 | 1017 hPa | 2,1 m/s | |||
streda 22.3.2023 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1017,9 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,6 | 1017,6 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,8 | 1014,9 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,6 | 1014,5 hPa | 2,7 m/s | |||
štvrtok 23.3.2023 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1015 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,1 | 1014,2 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 16 | 1012,3 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,5 | 1013,2 hPa | 4 m/s | |||
piatok 24.3.2023 |
00:00–06:00 | 9,5 | 1013 hPa | 0,2 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 9,5 | 1012,1 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,9 | 1008,8 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,2 | 1008,3 hPa | 0,5 mm | 2,6 m/s | ||
sobota 25.3.2023 |
00:00–06:00 | 9 | 1009,1 hPa | 1,0 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 7,7 | 1009,5 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,2 | 1007,1 hPa | 1,6 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,3 | 1007,9 hPa | 1,4 m/s | |||
nedeľa 26.3.2023 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1008,5 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,3 | 1007,3 hPa | 1,1 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,4 | 1004,7 hPa | 1,0 mm | 2,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,1 | 1003,8 hPa | 0,8 mm | 0,8 m/s | ||
pondelok 27.3.2023 |
00:00–06:00 | 2,9 | 1002,9 hPa | 0,6 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 4,2 | 1001,7 hPa | 5,0 mm | 4,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,7 | 1003 hPa | 3,6 mm | 6,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,6 | 1005,9 hPa | 0,1 mm | 6,8 m/s | ||
utorok 28.3.2023 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1006,9 hPa | 0,4 mm | 5,9 m/s | |
06:00–12:00 | -1,7 | 1009,4 hPa | 1,4 mm | 5,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,3 | 1011,8 hPa | 3,0 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | -1,8 | 1016,3 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | ||
streda 29.3.2023 |
00:00–06:00 | -5,2 | 1018,9 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,2 | 1021,3 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,1 | 1018,5 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,9 | 1017,9 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 30.3.2023 |
00:00–06:00 | -9,7 | 1018,4 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -8,8 | 1020,8 hPa | 2 m/s |