Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 20.5.2025 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1017,4 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 9 | 1017 hPa | 0,7 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 14 | 1016,4 hPa | 0,5 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12 | 1015,7 hPa | 0,6 m/s | |||
streda 21.5.2025 |
00:00–06:00 | 4,9 | 1015,6 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,4 | 1015,1 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,5 | 1012,3 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 14 | 1010,4 hPa | 3 m/s | |||
štvrtok 22.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,9 | 1009,1 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,7 | 1008,4 hPa | 4,9 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,2 | 1007 hPa | 3,1 mm | 2,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 13 | 1007,7 hPa | 0,2 mm | 1,1 m/s | ||
piatok 23.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,8 | 1006,9 hPa | 4,5 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | 8,6 | 1011,1 hPa | 4,3 mm | 5,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 8,2 | 1012,4 hPa | 2,0 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,7 | 1014,9 hPa | 3,1 m/s | |||
sobota 24.5.2025 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1016,3 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,5 | 1018,2 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,7 | 1018,2 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,9 | 1018,8 hPa | 1,3 m/s | |||
nedeľa 25.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,3 | 1021,1 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,9 | 1021,5 hPa | 0,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,8 | 1020,4 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 11 | 1020,9 hPa | 1,6 m/s | |||
pondelok 26.5.2025 |
00:00–06:00 | 5,6 | 1021,2 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,9 | 1020,9 hPa | 0,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,1 | 1017,9 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,2 | 1017 hPa | 2,3 m/s | |||
utorok 27.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1016,8 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | |
06:00–12:00 | 13,6 | 1016,6 hPa | 0,3 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,7 | 1014,7 hPa | 1,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,2 | 1013,6 hPa | 1,6 m/s | |||
streda 28.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1013,9 hPa | 0,1 mm | 1,9 m/s | |
06:00–12:00 | 13,7 | 1015 hPa | 0,6 mm | 4,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,1 | 1014,9 hPa | 1,0 mm | 5,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,9 | 1016,5 hPa | 0,1 mm | 4,7 m/s | ||
štvrtok 29.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,6 | 1017,8 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13 | 1019,2 hPa | 0,2 mm | 4,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,2 | 1019 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,9 | 1018 hPa | 0,4 mm | 1,5 m/s |