Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| sobota 7.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,9 | |
| 06:00–12:00 | 6,6 | ||
| 12:00–18:00 | 0,2 | ||
| 18:00–24:00 | -1,1 | ||
| nedeľa 8.11.2026 |
00:00–06:00 | -3 | |
| 06:00–12:00 | -2,6 | ||
| 12:00–18:00 | 8,9 | ||
| 18:00–24:00 | -1,8 | ||
| pondelok 9.11.2026 |
00:00–06:00 | -2,9 | |
| 06:00–12:00 | -3,1 | ||
| 12:00–18:00 | 8,5 | ||
| 18:00–24:00 | -0,8 | ||
| utorok 10.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,7 | |
| 06:00–12:00 | -1,5 | ||
| 12:00–18:00 | 5,8 | ||
| 18:00–24:00 | 1 | ||
| streda 11.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,9 | |
| 06:00–12:00 | -1 | ||
| 12:00–18:00 | 6,2 | ||
| 18:00–24:00 | -0,1 | ||
| štvrtok 12.11.2026 |
00:00–06:00 | 3 | |
| 06:00–12:00 | 2,5 | ||
| 12:00–18:00 | 10,8 | ||
| 18:00–24:00 | 5,3 | ||
| piatok 13.11.2026 |
00:00–06:00 | 7,9 | |
| 06:00–12:00 | 9,4 | ||
| 12:00–18:00 | 12,2 | ||
| 18:00–24:00 | 6,3 | ||
| sobota 14.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,4 | |
| 06:00–12:00 | 1,5 | ||
| 12:00–18:00 | 2,9 | ||
| 18:00–24:00 | 1 | ||
| nedeľa 15.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,3 | |
| 06:00–12:00 | -4,3 | ||
| 12:00–18:00 | 5,1 | ||
| 18:00–24:00 | -2,2 | ||
| pondelok 16.11.2026 |
00:00–06:00 | -3,3 | |
| 06:00–12:00 | -3,3 | ||
| 12:00–18:00 | 5,6 | ||
| 18:00–24:00 | 0,5 |