Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| utorok 6.10.2026 |
00:00–06:00 | 5,7 | |
| 06:00–12:00 | 8,1 | ||
| 12:00–18:00 | 20,3 | ||
| 18:00–24:00 | 11,3 | ||
| streda 7.10.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | |
| 06:00–12:00 | 7,8 | ||
| 12:00–18:00 | 19,9 | ||
| 18:00–24:00 | 11,6 | ||
| štvrtok 8.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,9 | |
| 06:00–12:00 | 11,3 | ||
| 12:00–18:00 | 20,3 | ||
| 18:00–24:00 | 13,9 | ||
| piatok 9.10.2026 |
00:00–06:00 | 12,3 | |
| 06:00–12:00 | 9,8 | ||
| 12:00–18:00 | 11,3 | ||
| 18:00–24:00 | 6,2 | ||
| sobota 10.10.2026 |
00:00–06:00 | 2,6 | |
| 06:00–12:00 | 3,4 | ||
| 12:00–18:00 | 14,7 | ||
| 18:00–24:00 | 6,9 | ||
| nedeľa 11.10.2026 |
00:00–06:00 | 4,5 | |
| 06:00–12:00 | 7,8 | ||
| 12:00–18:00 | 12,3 | ||
| 18:00–24:00 | 7,7 | ||
| pondelok 12.10.2026 |
00:00–06:00 | 4,7 | |
| 06:00–12:00 | 5,3 | ||
| 12:00–18:00 | 13,7 | ||
| 18:00–24:00 | 7,4 | ||
| utorok 13.10.2026 |
00:00–06:00 | 2,9 | |
| 06:00–12:00 | 3,5 | ||
| 12:00–18:00 | 14,4 | ||
| 18:00–24:00 | 7,6 | ||
| streda 14.10.2026 |
00:00–06:00 | 4,1 | |
| 06:00–12:00 | 8 | ||
| 12:00–18:00 | 13 | ||
| 18:00–24:00 | 11,1 | ||
| štvrtok 15.10.2026 |
00:00–06:00 | 4,5 | |
| 06:00–12:00 | 3,5 |