Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
19.4.2026
00:00–06:00  cloudy  3,3 1019 hPa 0,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  7,9 1017,2 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  17,5 1013,4 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  cloudy  10,7 1011,8 hPa 0,2 mm 2 m/s
pondelok
20.4.2026
00:00–06:00  cloudy  7,6 1010,4 hPa 0,1 mm 1,4 m/s
06:00–12:00  cloudy  6,7 1011,9 hPa 0,1 mm 5,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  9 1012,9 hPa 0,1 mm 5,7 m/s
18:00–24:00  rain  5,3 1015,3 hPa 1,9 mm 3,2 m/s
utorok
21.4.2026
00:00–06:00  cloudy  3,9 1017,2 hPa 0,1 mm 2,8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  4,1 1018,9 hPa 0,1 mm 4,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  8 1019,2 hPa 4,5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  5 1020,5 hPa 3,3 m/s
streda
22.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  1,7 1021,5 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  4,8 1021,5 hPa 4 m/s
12:00–18:00  cloudy  8,6 1020,6 hPa 5,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6 1019,9 hPa 2,6 m/s
štvrtok
23.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  1,7 1019,4 hPa 2,9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  6,5 1017,4 hPa 4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  13,2 1013,2 hPa 7,4 m/s
18:00–24:00  cloudy  9,9 1011,7 hPa 0,1 mm 4,6 m/s
piatok
24.4.2026
00:00–06:00  cloudy  6,9 1013,2 hPa 0,1 mm 4,3 m/s
06:00–12:00  cloudy  5 1014,4 hPa 0,1 mm 3,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  9,7 1011,9 hPa 0,1 mm 4 m/s
18:00–24:00  lightrain  7,7 1009,2 hPa 0,9 mm 0,4 m/s
sobota
25.4.2026
00:00–06:00  cloudy  5,1 1009,4 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  7 1006,8 hPa 5,4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  12,5 1004,3 hPa 7,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  8,5 1006 hPa 2,9 m/s
nedeľa
26.4.2026
00:00–06:00  lightrainshowers_night  6,1 1006,9 hPa 0,9 mm 2,5 m/s
06:00–12:00  cloudy  2,8 1008,6 hPa 0,3 mm 4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  5,7 1010,9 hPa 0,2 mm 6,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  2,3 1013,7 hPa 2,9 m/s
pondelok
27.4.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -0,5 1016,2 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3,5 1018,1 hPa 0,2 mm 3,1 m/s
12:00–18:00  rain  7 1017,8 hPa 2,3 mm 2,6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  2,8 1020,1 hPa 2,2 m/s
utorok
28.4.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -1,3 1022,6 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3,4 1023,5 hPa 3,2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  9,1 1022 hPa 4,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  2,9 1022,4 hPa 1,5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK