Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
15.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  2,9 1009,6 hPa 3,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1,3 1013,6 hPa 2,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,8 1011,8 hPa 2,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  5,3 1013,4 hPa 1,1 m/s
pondelok
16.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -1,3 1014,5 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  1,4 1016 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  rain  13,4 1013,4 hPa 1,2 mm 3,3 m/s
18:00–24:00  rain  5,7 1017 hPa 1,3 mm 1,7 m/s
utorok
17.3.2026
00:00–06:00  lightsleet  1,3 1018,8 hPa 0,5 mm 2,7 m/s
06:00–12:00  cloudy  1,9 1021,6 hPa 0,4 mm 4,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  5,3 1022,6 hPa 0,4 mm 4,7 m/s
18:00–24:00  cloudy  2,8 1024,5 hPa 3,8 m/s
streda
18.3.2026
00:00–06:00  cloudy  2,2 1026,9 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  cloudy  1,5 1028,9 hPa 1,7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  11,9 1026,8 hPa 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4,8 1027,4 hPa 2,1 m/s
štvrtok
19.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  0,4 1027,6 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1,2 1026,7 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  9,9 1023,7 hPa 3,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  2,7 1021,7 hPa 1,3 m/s
piatok
20.3.2026
00:00–06:00  fair_night  -1,8 1019,5 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  cloudy  0,5 1016,9 hPa 1,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  9 1015,4 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  3,2 1017,5 hPa 0,3 mm 2,1 m/s
sobota
21.3.2026
00:00–06:00  lightrain  2,6 1019,4 hPa 0,5 mm 1,6 m/s
06:00–12:00  cloudy  1,6 1021 hPa 2,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  7,4 1019,9 hPa 4,3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  3,9 1020,4 hPa 2,9 m/s
nedeľa
22.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -1,8 1021,5 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  cloudy  0,5 1022,4 hPa 0,1 mm 1,4 m/s
12:00–18:00  fair_day  8,5 1021,5 hPa 0,5 mm 2,9 m/s
18:00–24:00  fair_night  3,7 1022,4 hPa 1,4 m/s
pondelok
23.3.2026
00:00–06:00  cloudy  2,5 1023,6 hPa 1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  2,5 1023,6 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  9,8 1020,7 hPa 3,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  3,8 1018,5 hPa 0,2 m/s
utorok
24.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -0,6 1018,5 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1,3 1016,3 hPa 0,3 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK