Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 28.6.2018 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 28.06.2018 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2023 | 21.12.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2023 | - | 16 383,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 23.12.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2023 | - | 10 980,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 20.8.2018 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 20.08.2018 - prenájom sály KD od 28.08.2018 do 29.08.2018 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 1.2.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2023 | - | 13 835,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 9.2.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2024 | - | 5 458,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 20.9.2018 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 20.09.2018 - prenájom sály KD od 21.09.2018 do 22.09.2018 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2024 | 11.3.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2024 | - | 12 418,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2017 | - | 8 975,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2017 | - | 26 003,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2018 | - | 26 492,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2018 | - | 9 537,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2018 | - | 2 945,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2018 | - | 7 176,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2018 | - | 9 942,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2018 | - | 7 956,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2024 | 8.4.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2024 | - | 5 291,38 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 29.10.2018 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 29.10.2018 - prenájom sály KD od 31.10.2018 do 01.11.2018 | Peter Tarasovič | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2018
|
- | 5 388,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2018 | - | 85 257,85 EUR |
