Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.6.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2017 | - | 9 239,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2023 | 4.4.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2023 | - | 10 110,88 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 31.8.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2023 | 5.5.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2023 | - | 9 836,04 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 31032023 | 5.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov v budove Polyfunkčného... | Tímea Helemčínová | 216,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2017 | - | 34 723,23 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 8.11.2017 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 08.11.2017 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 18.12.2017 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 18.12.2017 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2023 | 19.6.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2023 | - | 42 023,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2023 | 11.7.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2023 | - | 11 364,57 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 01/2018 | 19.1.2018 | Kúpna zmluva č. 01/2018 - prevod pozemku | Peter Ščerbák | 351,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2/2018 | 19.1.2018 | Zámenná zmluva č. 2/2018 - zámena nehnuteľností + finančné vyrovnanie pre Obec Orlov | Michal Dic | 527,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.10.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2017 | - | 34 470,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08_08_2023 | 8.8.2023 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva - úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení a... | Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 26.3.2018 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 26.03.2018 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2023 | 15.8.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2023 | - | 10 562,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2023 | 22.9.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2023 | - | 9 662,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2017 | - | 14 876,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2023 | 16.10.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2023 | - | 18 195,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2017 | - | 11 198,17 EUR |
