Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 22.2.2016 | Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2020 | - | 6 774,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2020 | - | 2 865,68 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 1.7.2020 | Zmluva o spôsobe úhrady príspevku obce pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov | UNISONO, s.r.o. | 36461202 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 15.1.2016 | Kúpna zmluva - elektrická trojpec | Ivan Dvorožňák | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 27.1.2016 | Dohoda o prenájme sály KD | Dominika Helemčinová, Peter Tarasovič | 130,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2020 | - | 10 741,71 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 25.8.2020 | Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov | Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa | 37790595 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 4.9.2020 | Dohoda o právnej pomoci a odmene (vo veci skončenia nájmu a vypratania nehnuteľnosti - Budovy... | JUDr. Rastislav Stašák | 42085951 | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.5.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2016 | - | 6 111,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.9.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2020 | - | 7 922,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2016 | - | 9 376,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 6.10.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2020 | - | 8 408,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.7.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2016 | - | 4 630,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.4.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2016 | - | 10 815,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.3.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2016 | - | 41 442,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.2.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2016 | - | 4 835,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.1.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 | - | 34 823,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.12.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2015 | - | 38 415,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.11.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2015 | - | 25 295,74 EUR |
