Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.12.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2014 | - | 9 040,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.1.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2014 | - | 4 937,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 5.7.2015 | Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 6.2.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2013 | - | 5 346,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.12.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2013 | - | 8 240,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2013 | - | 6 664,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2013 | - | 46 568,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2013 | - | 8 808,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.8.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2013 | - | 39 532,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 28.6.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2013 | - | 65 341,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2013 | - | 8 010,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.5.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2013 | - | 2 970,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2013 | - | 33 327,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2013 | - | 6 994,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.2.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2013 | - | 3 679,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 25.1.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2012 | - | 6 366,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.12.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2012 | - | 6 701,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.10.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2012 | - | 17 520,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.10.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2012 | - | 3 714,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.9.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2012 | - | 5 722,58 EUR |
