Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2015 | - | 6 142,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2015 | - | 9 152,59 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 2.12.2020 | Zmluva o zabezpečení zimnej údržby | EL-stef s. r. o. | 52959031 | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.8.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2015 | - | 30 273,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.7.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2015 | - | 46 606,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.6.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2015 | - | 8 120,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.5.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2015 | - | 19 751,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2015 | - | 3 776,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.3.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2015 | - | 7 248,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.1.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2015 | - | 4 212,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 6.2.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2014 | - | 8 240,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.3.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2014 | - | 4 731,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2014 | - | 1 648,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.4.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2014 | - | 4 947,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.6.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2014 | - | 9 698,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.7.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2014 | - | 14 124,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.8.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2014 | - | 3 407,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2014 | - | 10 289,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.10.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2014 | - | 20 892,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 10.11.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2014 | - | 4 064,42 EUR |
