Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2020 | - | 7 099,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2013 | - | 6 994,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2020 | - | 6 774,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.12.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2012 | - | 6 701,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.9.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2016 | - | 6 664,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2013 | - | 6 664,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.12.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2011 | - | 6 576,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2021 | 21.4.2021 | Kúpna zmluva č. 1/2021 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-E 190/1 o... | Martin Jurák | 6 535,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2024 | 8.10.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2024 | - | 6 420,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 25.1.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2012 | - | 6 366,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2011 | - | 6 277,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.8.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2016 | - | 6 206,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2015 | - | 6 142,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.5.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2016 | - | 6 111,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2022 | 10.10.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2022 | - | 6 085,26 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 4/2019 | 27.11.2019 | Kúpna zmluva č. 4/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-C 74 (12/1... | Peter Židovský | 6 003,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.5.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2019 | - | 5 947,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2021 | 10.6.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2021 | - | 5 910,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 28.2.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2011 | - | 5 908,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2021 | 28.10.2021 | Kúpna zmluva č. 3/2021 - stavba Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov (o celkovej... | Ing. Michal Šesták | 5 850,00 EUR |
