Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k ZoD_12.12.2017 | 16.7.2018 | Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov - budovy obecného úradu v obci Orlov... | Tomáš Dinis | 31280641 | 117 343,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD zo dňa 12.12.2017 | 12.12.2017 | Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov | Tomáš Dinis | 31280641 | 170 020,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2025 | 20.1.2026 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2025 | - | 15 167,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 24.1.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2024 | - | 39 246,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 1.2.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2023 | - | 13 835,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2022 | 10.2.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2022 | - | 9 509,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021 | 26.1.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2021 | - | 65 859,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.1.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2020 | - | 13 528,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.2.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2019 | - | 10 618,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 18.2.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2018 | - | 11 077,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2017 | - | 26 003,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.1.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2016 | - | 25 846,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.1.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 | - | 34 823,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.1.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2014 | - | 4 937,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 6.2.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2013 | - | 5 346,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 25.1.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2012 | - | 6 366,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.12.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2011 | - | 6 576,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 1.12.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2025 | - | 67 029,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 2.12.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2024 | - | 9 899,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 23.12.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2023 | - | 10 980,37 EUR |
