Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02/2021 | 26.2.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2021 | - | 8 414,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2020 | - | 7 099,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.5.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2019 | - | 7 927,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2018 | - | 9 537,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.3.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2017 | - | 12 142,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.3.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2016 | - | 41 442,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.3.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2015 | - | 7 248,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.3.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2014 | - | 4 731,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2013 | - | 6 994,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.3.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2012 | - | 7 247,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 28.2.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2011 | - | 5 908,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202601 | 3.2.2026 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2026 | - | 3 320,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 17.2.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2025 | - | 4 051,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 9.2.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2024 | - | 5 458,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2023 | 10.2.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2023 | - | 7 157,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2022 | 1.2.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2022 | - | 28 300,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2021 | 9.2.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2021 | - | 5 501,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2020 | - | 5 556,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.5.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2019 | - | 5 947,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2018 | - | 26 492,08 EUR |
