Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.6.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2017 | - | 9 239,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.7.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2016 | - | 4 630,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.7.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2015 | - | 46 606,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.7.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2014 | - | 14 124,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 28.6.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2013 | - | 65 341,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.7.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2012 | - | 3 083,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.6.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2011 | - | 3 769,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 3.6.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2025 | - | 180 751,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2024 | 3.6.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2024 | - | 9 657,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2023 | 19.6.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2023 | - | 42 023,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2022 | 4.6.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2022 | - | 9 650,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2021 | 10.6.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2021 | - | 5 910,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2020 | - | 6 774,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2019 | - | 19 515,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2018 | - | 7 956,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2017 | - | 22 518,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2016 | - | 9 376,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.6.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2015 | - | 8 120,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.6.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2014 | - | 9 698,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2013 | - | 8 010,48 EUR |
