Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.10.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2012 | - | 3 714,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.9.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2011 | - | 23 590,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2025 | 1.9.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2025 | - | 8 117,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2024 | 4.9.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2024 | - | 9 475,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2023 | 22.9.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2023 | - | 9 662,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2022 | 12.9.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2022 | - | 9 410,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2021 | - | 8 148,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.9.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2020 | - | 7 922,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 9.9.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2019 | - | 4 649,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2018 | - | 85 257,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2017 | - | 14 876,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.9.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2016 | - | 6 664,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2015 | - | 9 152,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2014 | - | 10 289,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2013 | - | 8 808,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.9.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2012 | - | 5 722,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.8.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2011 | - | 17 070,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 6.8.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2025 | - | 9 689,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2024 | 31.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2024 | - | 15 762,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2023 | 15.8.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2023 | - | 10 562,19 EUR |
