Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 14.2.2020 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 14.02.2020 - prenájom sály KD od 15.02.2020 do 16.02.2020 | Rudolf Čarnocký | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2025 | 2.5.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2025 | - | 5 849,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01012020 | 9.3.2020 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - časť budovy Polyfunkčného objektu - cena nájmu 206,96... | Jozefína Guľášová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 3.6.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2025 | - | 180 751,43 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 25.4.2016 | Dohoda o prenájme sály KD | Dominika Helemčinová, Peter Tarasovič | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2020 | - | 5 556,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2020 | - | 7 099,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2020 | - | 9 733,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2020 | - | 5 220,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2020 | - | 6 774,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2025 | 1.7.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2025 | - | 15 722,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2020 | - | 2 865,68 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 15.1.2016 | Kúpna zmluva - elektrická trojpec | Ivan Dvorožňák | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 27.1.2016 | Dohoda o prenájme sály KD | Dominika Helemčinová, Peter Tarasovič | 130,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2020 | - | 10 741,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.5.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2016 | - | 6 111,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.9.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2020 | - | 7 922,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2016 | - | 9 376,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 6.10.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2020 | - | 8 408,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.7.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2016 | - | 4 630,64 EUR |
