Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.4.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2016 | - | 10 815,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.3.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2016 | - | 41 442,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.2.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2016 | - | 4 835,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.1.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 | - | 34 823,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 6.8.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2025 | - | 9 689,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.12.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2015 | - | 38 415,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2020 | 4.11.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2020 | - | 20 361,34 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 20250801 | 12.8.2025 | Kúpna zmluva - parc. č. C - KN 1100/9, ostatná plocha o výmere 25 m2, LV č. 701
|
Renáta Varcholová, r. Čižíková | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.11.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2015 | - | 25 295,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2015 | - | 6 142,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2020 | 30.11.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2020 | - | 7 546,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2015 | - | 9 152,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.8.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2015 | - | 30 273,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.1.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2020 | - | 13 528,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.7.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2015 | - | 46 606,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2021 | 9.2.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2021 | - | 5 501,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.6.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2015 | - | 8 120,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.5.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2015 | - | 19 751,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | JM20210122 | 22.2.2021 | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - 23.-24.01.2021, príspevok na úhradu cestovných náhrad a... | Ján Maxinčák | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2015 | - | 3 776,27 EUR |
