Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 18.2.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2018 | - | 11 077,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.5.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2019 | - | 5 947,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.5.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2019 | - | 7 927,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.5.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2019 | - | 13 978,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2019 | - | 8 926,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2019 | - | 19 515,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2019 | - | 11 105,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2019 | - | 11 389,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 9.9.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2019 | - | 4 649,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 7.10.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2019 | - | 5 327,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 8.11.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2019 | - | 12 188,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.12.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2019 | - | 10 585,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.2.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2019 | - | 10 618,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2020 | - | 5 556,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2020 | - | 7 099,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2020 | - | 9 733,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.5.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2020 | - | 5 220,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2020 | - | 6 774,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2020 | - | 2 865,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2020 | - | 10 741,71 EUR |
