Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.9.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2020 | - | 7 922,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 6.10.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2020 | - | 8 408,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2020 | 4.11.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2020 | - | 20 361,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2020 | 30.11.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2020 | - | 7 546,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.1.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2020 | - | 13 528,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2021 | 9.2.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2021 | - | 5 501,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2021 | 26.2.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2021 | - | 8 414,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2021 | 14.4.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2021 | - | 9 371,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2021 | 10.5.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2021 | - | 10 055,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2021 | 10.6.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2021 | - | 5 910,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2021 | 12.7.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2021 | - | 11 035,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2021 | - | 11 789,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2021 | - | 8 148,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2021 | 4.10.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2021 | - | 3 200,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021 | 3.11.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2021 | - | 8 175,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 7.12.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2021 | - | 5 053,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021 | 26.1.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2021 | - | 65 859,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2022 | 1.2.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2022 | - | 28 300,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2022 | 28.2.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2022 | - | 39 560,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2022 | 1.4.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2022 | - | 11 206,21 EUR |
