Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | - | 28.4.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2017 | - | 13 023,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2017 | - | 22 518,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.6.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2017 | - | 9 239,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2017 | - | 34 723,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.10.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2017 | - | 34 470,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2017 | - | 14 876,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2017 | - | 11 198,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2017 | - | 8 975,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2017 | - | 26 003,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2018 | - | 26 492,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2018 | - | 9 537,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2018 | - | 2 945,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2018 | - | 7 176,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2018 | - | 9 942,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2018 | - | 7 956,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2018
|
- | 5 388,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2018 | - | 85 257,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2018 | - | 98 232,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2018 | - | 51 300,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 18.2.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2018 | - | 35 624,62 EUR |
