Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 17.8.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2022 | - | 10 448,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2021 | 30.9.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2021 | - | 11 789,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2020 | - | 10 741,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2019 | - | 11 389,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2018
|
- | 5 388,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2017 | - | 34 723,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.8.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2016 | - | 6 206,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.8.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2015 | - | 30 273,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.8.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2014 | - | 3 407,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.8.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2013 | - | 39 532,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.7.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2012 | - | 12 901,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.7.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2011 | - | 53 798,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2025 | 1.7.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2025 | - | 15 722,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2024 | 1.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2024 | - | 8 244,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2023 | 11.7.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2023 | - | 11 364,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2022 | 4.7.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2022 | - | 32 036,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2021 | 12.7.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2021 | - | 11 035,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.7.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2020 | - | 2 865,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 16.8.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2019 | - | 11 105,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 17.10.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2018 | - | 9 942,67 EUR |
