Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1023,4 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,1 | 1022,1 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,2 | 1019,6 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,1 | 1018 hPa | 1,3 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 13,2 | 1018,1 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,9 | 1017,3 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,8 | 1016,1 hPa | 0,2 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 19 | 1018,9 hPa | 0,2 mm | 4,7 m/s | ||
utorok 17.6.2025 |
00:00–06:00 | 15,2 | 1021,9 hPa | 3,1 mm | 5,6 m/s | |
06:00–12:00 | 13,8 | 1023,1 hPa | 4,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,9 | 1022,1 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,3 | 1021,3 hPa | 2,8 m/s | |||
streda 18.6.2025 |
00:00–06:00 | 11,5 | 1022,8 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,3 | 1022,8 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,8 | 1020,9 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,7 | 1019,2 hPa | 1,1 m/s | |||
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1019,6 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,4 | 1020,3 hPa | 0,3 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,3 | 1020,3 hPa | 0,1 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,6 | 1020,7 hPa | 3,7 m/s | |||
piatok 20.6.2025 |
00:00–06:00 | 12 | 1023,8 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1025,8 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,3 | 1024,9 hPa | 5,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,1 | 1025 hPa | 3,1 m/s | |||
sobota 21.6.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1027,3 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1027,6 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,5 | 1026,6 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,1 | 1025,8 hPa | 1,2 m/s | |||
nedeľa 22.6.2025 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1026,3 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,3 | 1026,1 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,4 | 1023 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 22 | 1020,7 hPa | 2,6 m/s | |||
pondelok 23.6.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1020,9 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,5 | 1019,3 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,7 | 1017,1 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,9 | 1016,2 hPa | 1,9 m/s | |||
utorok 24.6.2025 |
00:00–06:00 | 15 | 1017,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,2 | 1018,7 hPa | 3,2 m/s |