Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 05/2026 | 2.4.2026 | Objednávka č. 05/2026 - predmet objednávky: projektový zámer na projekt "Zateplenie požiarnej... | Ing. Tibor Petrík, a-p-u | 34312536 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2026 | 20.5.2026 | Objednávka č. 06/2026 - predmet objednávky: pokládka keramickej dlažby vrátane vyrovnania... | Marián Šujeta | 40320901 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 07/2026 | 8.7.2026 | Objednávka č. 07/2026 - predmet objednávky: D+M - stropných trámov - odľahčenie stropu na... | BALstav-mont s.r.o. | 50169637 | 4 936,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/2026 | 6.8.2026 | Objednávka č. 08/2026 - predmet objednávky: Spracovanie projektovej dokumentácie... | LKtech s.r.o. | 55813640 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/2026 | 6.8.2026 | Objednávka č. 09/2026 - predmet objednávky: Spracovanie projektovej dokementácie pre stavebný... | ES Works s.r.o. | 57461651 | 3 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.5.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2016 | - | 6 111,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.6.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2016 | - | 9 376,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.7.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2016 | - | 4 630,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.4.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2016 | - | 10 815,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.3.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2016 | - | 41 442,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.2.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2016 | - | 4 835,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.1.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 | - | 34 823,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.12.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2015 | - | 38 415,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.11.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2015 | - | 25 295,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2015 | - | 6 142,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.9.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2015 | - | 9 152,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.8.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2015 | - | 30 273,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.7.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2015 | - | 46 606,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.6.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2015 | - | 8 120,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.5.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2015 | - | 19 751,64 EUR |
