Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 26/38/060/95 | 20.2.2026 | Dohoda číslo: 26/38/060/95 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu prevádzkových... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 10 759,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/38/054/60 | 20.2.2026 | DOHODA Číslo: 26/38/054/60 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 968,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2026/SMC | 2.4.2026 | Zmluva o dielo č. 4/2026/SMC | Slovak Medical Company, a.s. | 36486264 | 33 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1_/0055/2026 | 2.4.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0410/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a... | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | 4 349,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20260226 | 2.4.2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo: cena nájmu 10,00 EUR/ročne | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2610637 | 2.4.2026 | Zmluva č. 2610637 uzavretá v zmysle Autorského zákona: vysporiadanie práva výkonných umelcov... | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9140096823 | 2.4.2026 | POISTKA číslo 9140096823 Skupinové úrazové poistenie - úrazové poistenie - aktivačné... | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 4,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20260407 | 7.4.2026 | ZMLUVA O DIELO zo dňa 07.04.2026 - Predmet zmluvy: "Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov" | ZPA KŘIŽIK, a.s. | 31708536 | 143 113,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 250210 08U02_1 | 17.4.2026 | DODATOK č.1 K ZMLUVE Č. 250210 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU... | Environmentálny fond | 30796491 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 326 1012 | 11.5.2026 | ZMLUVA č. 326 1012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - dotácia pre DHZO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ-OPK2-2026/001901-043 | 20.5.2026 | DAROVACIA ZMLUVA č. p.: PHZ-OPK2-2026/001901-043 - Predmet daru: Cisternová automobilová... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 65 708,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20260519 | 11.6.2026 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2006 Z. z. o advokácii - cena... | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. and Associates s.r.o. | 52651258 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9140097230 | 6.7.2026 | POISTKA číslo 9140097230 Skupinové úrazové poistenie - úrazové poistenie - aktivačné... | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 4,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1037/2026/OPR | 6.7.2026 | ZMLUVA č. 1037/2026/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20260703 | 6.7.2026 | ZMLUVA o odohraní umeleckého predstavenia zo dňa 03.07.2026 - predmet zmluvy: Odohranie... | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VP/26/04161/001 | 8.7.2026 | Hromadná licenčná zmluva č. VP/26/04161/001 - Predmet zmluvy: udelenie súhlasu - licencie v... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26-331-00262 | 6.8.2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26-331-00262 - predmet zmluvy:
dotácia na... |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 833 906 584 | 6.8.2026 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poistka číslo: 6... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 178,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2026 | 6.8.2026 | Mandátna zmluva č.13/2026 - Predmet zmluvy: obstaranie územnoplánovacích podkladov a... | Ing. Iveta Sabaková | 33157413 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.5.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2016 | - | 6 111,87 EUR |